Đại lý bơm bánh răng CASAPPA Việt Nam - Chính hãng giá tốt

Thảo luận trong 'Mua sắm - Giá cả' bắt đầu bởi chauthienchi2023, 24/9/23.

  1. chauthienchi2023
    Offline

    chauthienchi2023 Active Member

    Đại lý bơm bánh răng CASAPPA Việt Nam - Chúng tôi Công Ty TNHH Châu Thiên Chí

    • Giá tốt nhất
    • Bảo hành chính hãng 12 tháng theo nhà sản xuất
    • Dịch vụ hậu mãi tốt
    Liên hệ Mrs Nga 0909.119.181 ([email protected])

    CASAPPA BƠM VIET NAM - Công Ty TNHH Châu Thiên Chí cam kết gần gũi với khách hàng ở khắp mọi nơi và phục vụ giá tốt nhất tại Việt Nam. Liên hệ: [email protected]-0909.119.181

    Casappa Pump type - bơm Casapa Viet Nam

    SFP 30•34 35,43 (2.16) 280 (4060) 300 (350) 310 (4495) 2800 4200 300
    SFP 30•43 45,09 (2.75) 270 (3915) 290 (4205) 300 (4350) 2500 3500 300
    SFP 30•51 53,14 (3.24) 250 (3625) 270 (3915) 280 (4060) 2500 3500 300
    SFP 30•61 62,80 (3.83) 230 (3335) 250 (3625) 260 (3770) 2500 3500 300
    SFP 30•73 75,68 (4.62) 205 (2973) 235 (3408) 240 (3480) 2250 3500 300
    SFP 30•82 83,74 (5.11) 195 (2828) 225 (3263) 230 (3335) 2250 3500 300
    SFP 35•90 95,99 (5.86) 230 (3335) 250 (3625) 265 (3843) 2250 3500 300
    SFP 35•100 104,92 (6.40) 220 (3190) 240 (3480) 255 (3698) 2250 3500 300
    Casappa Pump VN SFP 35•112 118,31 (7.22) 205 (2973) 225 (3263) 240 (3480) 2250 3500 300
    21,99 cm 3 /rev (1.34 in3 /rev) KP 30•22
    26,7 cm3 /rev (1.63 in3/rev) KP 30•27
    30,63 cm3 /rev (1.87 in3/rev) Casappa Pump Viet Nam KP 30•31
    34,56 cm3/rev (2.11 in3/rev) KP 30•34
    39,27 cm3/rev (2.40 in3/rev) KP 30•38
    41,62 cm3/rev (2.54 in3/rev) KP 30•41
    43,98 cm3/rev (2.68 in3/rev) KP 30•43
    46,34 cm3/rev (2.83 in3/rev) KP 30•46
    51,83 cm3/rev (3.16 in3/rev) KP 30•51
    56,54 cm3/rev (3.45 in3/rev) KP 30•56
    61,26 cm3/rev (3.74 in3/rev) KP 30•61
    73,82 cm3/rev (4.50 in3/rev) KP 30•73

    Gear Pumps and Motors / Aluminium body
    POLARIS [PL 05 T A]
    Gear Pumps and Motors / Cast Iron Body
    KAPPA 30 COMPACT [K30 03 T A]
    POLARIS [PH 05 T A]

    CASAPPA BƠM VIET NAM - Công Ty TNHH Châu Thiên Chí
    KAPPA 30 CHS [K30CHS 04 T E]
    KAPPA 40 - 40 Plus [K40 02 T A]
    FORMULA [SFP 04 T A]
    KAPPA 35 [K35 01 T A]
    FORMULA [F 03 T A]
    MAGNUM [MA 02 T A]
    KAPPA [K 05 T A]

    Gear Pumps and Motors / Built-in valves
    Built-in valves for hydraulic gear pumps and motors [V 02 T A]
    Piston Pumps / Variable Displacement
    MVPD [MVPD 03 T A]
    PLATA [LVP 05 T A ]
    MVPR [MVPR 01 T A]
    MVP [MVP 07 T A]
    Bơm bánh răng Casappa TVP [TVP 02 T A]
    Gear flow dividers
    MAGNUM [MD 01 T A]
    POLARIS [PLD 03 T A]

    Quick Build Program - [QBPL-04-T-A]
    Truck Pumps - [TMKP-02-T-A]
    Special Versions [SPV 02 T A]
    Electro-hydraulic systems & Electronic Control Devices
    Title File File (High Resolution) Edition
    CSP 02 T A
    Fan Drive [FD 06 T A]
    Electronic Control Devices [EL 01 T A]

    CASAPPA BƠM VIET NAM PL. 10•1 1,07 (0.07) 260 (3770) 280 (4060) 290 (4205) 4000 650
    PL. 10•1,5 1,60 (0.10) 260 (3770) 280 (4060) 290 (4205) 4000 650
    PL. 10•2 2,13 (0.13) 260 (3770) 280 (4060) 290 (4205) 4000 650
    PL. 10•2,5 2,67 (0.16) 260 (3770) 280 (4060) 290 (4205) 4000 650
    PL. 10•3,15 3,34 (0.20) 260 (3770) 280 (4060) 290 (4205) 4000 650
    VIET NAM CASAPPA PL. 10•4 4,27 (0.26) 250 (3625) 270 (3915) 280 (4060) 4000 650
    PL. 10•5 5,34 (0.33) 250 (3625) 270 (3915) 280 (4060) 4000 650
    PL. 10•5,8 6,20 (0.38) 230 (3335) 250 (3625) 260 (3770) 3500 650
    bơm Casappa PL. 10•6,3 6,67 (0.41) 230 (3335) 250 (3625) 260 (3770) 3500 650
    PL. 10•8 8,51 (0.52) 180 (2610) 200 (2900) 210 (3045) 3500 650
    PL. 10•10 10,67 (0.65) 140 (2030) 160 (2320) 170 (2465) 3500 650
    POLARIS 20

    CASAPPA VIET NAM GIÁ TỐT
    PL. 20•4 4,95 (0.30) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 4000 600
    PUMP CASAPAPA PL. 20•6,3 6,61 (0.40) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 4000 600
    PL. 20•7,2 7,29 (0,44) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 4000 600
    PL. 20•8 8,26 (0.50) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3500 600
    PL. 20•9 9,17 (0.56) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3500 600

    CASAPPA BƠM VIET NAM - Công Ty TNHH Châu Thiên Chí
    PL. 20•10,5 10,9 (0.66) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3500 600
    PL. 20•11,2 11,23 (0.69) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3500 600
    PL. 20•14 14,53 (0.89) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
    pump Casappa PL. 20•16 16,85 (1.03) 250 (3625) 280 (4060) 300 (4350) 3000 500
    PL. 20•19 19,09 (1.16) 200 (2900) 220 (3190) 240 (3480) 3000 500
    PL. 20•20 21,14 (1.29) 200 (2900) 220 (3190) 240 (3480) 3000 500
    PL. 20•24,5 24,84 (1.52) 170 (2465) 190 (2755) 210 (3045) 2500 500
    PL. 20•25 26,42 (1.61) 170 (2465) 190 (2755) 210 (3045) 2500 500
    PL. 20•27,8 28,21 (1.72) 130 (1885) 150 (2175) 170 (2465) 2000 500
    PL. 20•31,5 33,03 (2.01) 130 (1885) 150 (2175) 170 (2465) 2000 500
    POLARIS 30
    PL. 30•22 21,99 (1.34) 250 (3625) 270 (3915) 280 (4060) 3000 350
    PL. 30•27 26,70 (1.63) 250 (3625) 270 (3915) 280 (4060) 3000 350
    Casappa Viet Nam PL. 30•34 34,55 (2.11) 240 (3480) 260 (3770) 270 (3915) 3000 350
    PL. 30•38 39,27 (2.40) 240 (3480) 260 (3770) 270 (3915) 3000 350
    PL. 30•43 43,98 (2.68) 230 (3335) 250 (3625) 260 (3770) 3000 350
    PL. 30•51 51,83 (3.16) 210 (3045) 230 (3335) 240 (3480) 2500 350
    PL. 30•61 61,26 (3.74) 190 (2755) 210 (3045) 220 (3190) 2500 350
    PL. 30•73 73,82 (4.50) 170 (2465) 190 (2755) 200 (2900) 2500 350
    PL. 30•82 81,68 (4.98) 160 (2320) 170 (2465) 180 (2610) 2200 350
    PL. 30•90 91,10 (5.56) 150 (2175) 160 (2320) 170 (2465) 2200 350

    CASAPPA BƠM VIET NAM KP 30•51
    PHP 20•19
    PLP 20•14
    CASAPPA VIET NAM GIÁ TỐT

    Pump type PHP CASAPPA VIET NAM
    Motor type PHM VIETNAM CASAPPA
    PH. 20•8 8,26 (0.50) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
    PH. 20•10,5 10,9 (0.66) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
    PH. 20•11,2 11,23 (0.69) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
    PH. 20•14 14,53 (0.89) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
    PH. 20•16 16,85 (1.03) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
    PH. 20•18 18,29 (1.12) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
    PH. 20•19 19,09 (1.16) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500

    CASAPPA BƠM VIET NAM - Công Ty TNHH Châu Thiên Chí
    PH. 20•20 21,14 (1.29) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3500 500
    PH. 20•23 23,32 (1.42) 250 (3600) 280 (4060) 300 (4350) 3000 500
    PH. 20•24,5 24,84 (1.52) 230 (3335) 260 (3770) 280 (4060) 3000 500
    PH. 20•25 26,42 (1.61) 230 (3335) 260 (3770) 280 (4060) 3000 500
    PH. 20•27,8 28,21 (1.72) 200 (2900) 230 (3335) 250 (3625) 2500 500
    PH. 20•31,5 33,03 (2.01) 200 (2900) 230 (3335) 250 (3625) 2500 500

    CASAPPA BƠM VIET NAM

    KP 30•41 KM 30•41 41,62 141,8 97,3 MD MC MC MD GC OA
    KP 30•43 KM 30•43 43,98 143,3 98,8 MD MC MC MD GC OA
    KP 30•46 KM 30•46 46,34 144,8 100,3 MD MC MC MD GC OA
    KP 30•51 KM 30•51 51,83 148,3 103,8 MD MC MC MD GC OA
    KP 30•56 KM 30•56 56,54 151,3 106,8 ME MD MD ME GC OA

    KM 30•27 164(6.457)115(4.528) 1-5/16-12 UN-2B 1-1/16-12 UN-2B130(5.118)OD OF
    KM 30•34 169(6.654)120(4.724)

    KM 30•38 172(6.772)123(4.843)1-5/8-12 UN-2B 1-5/16-12 UN-2B OF OG

    KM 30•43 175(6.890)126(4.961)

    KM 30•51 180(7.087)123(4.843)
    KM 30•56* 182(7.165)127(5.000)1-7/8-12 UN-2B 1-5/8-12 UN-2B 135(5.433) OG OH

    Bộ lọc Casappa

    HD. 30•17 1.05 (17,28) 4060 (280) 4350 (300) 4640 (320) 3000 400
    HD. 30•22 1.34 (21,99) 4060 (280) 4350 (300) 4640 (320) 3000 400
    HD. 30•24 1.47 (24,03) 4060 (280) 4350 (300) 4640 (320) 3000 400
    HD. 30•27 1.63 (26,70) 4060 (280) 4350 (300) 4640 (320) 3000 400
    HD. 30•34 2.11(34,56) 3915 (270) 4205 (290) 4495 (310) 3000 400
    HD. 30•38 2.40 (39,27) 3915 (270) 4205 (290) 4495 (310) 3000 400
    HD. 30•43 2.68 (43,98) 3770 (260) 4060 (280) 4350 (300) 3000 400
    bơm thủy lực Casappa HD. 30•51 3.16 (51,83) 3335 (230) 3770 (260) 4060 (280) 2500 300
    HD. 30•56 3.45 (56,55) 118 (215) 3553 (245) 3843 (265) 2500 300
    HD. 30•61 3.74 (61,26) 2900 (200) 3335 (230) 3625 (250) 2000 250
    HD. 30•73 4.50 (73,82) 2755 (190) 3045 (210) 3335 (230) 1700 250
    HD. 30•82 4.98 (81,68) 2465 (170) 2755 (190) 3045 (210) 1500 250
    HD. 35•40 2.47 (40,46) 3915 (270) 4060 (280) 4495 (310) 3000 400
    HD. 35•50 3.12 (51,10) 3915 (270) 4060 (280) 4495 (310) 3000 400
    HD. 35•63 3.90 (63,88) 3915 (270) 4060 (280) 4495 (310) 3000 400
    CASAPPA BƠM VIET NAM HD. 35•71 4.42 (72,40) 3625 (250) 4060 (280) 4350 (300) 3000 400
    HD. 35•80 4.94 (80,91) 3625 (250) 4060 (280) 4350 (300) 3000 400
    CASAPPA VIET NAM BƠM THỦY LỰC HD. 35•90 5.59 (91,56) 3335 (230) 3770 (260) 4060 (280) 2700 400
    HD. 35•100 6.10 (100,08) 3045 (210) 3480 (240) 3770 (260) 2700 400
    HD. 35•112 6.88 (112,85) 2755 (190) 3190 (220) 3480 (240) 2700 400
    HD. 35•125 7.66 (125,63) 2465 (170) 2900 (200) 3190 (220) 2500 250

    Bộ chia dòng bánh răng Casappa

    FP 20•8 (•) 0.50 (8,26) 4060 (280) 4495 (310) 4713 (325) 2000 4200 300
    FP 20•11,2 (•) 0.69 (11,23) 4060 (280) 4495 (310) 4713 (325) 2000 4200 300
    FP 20•16 1.03 (16,85) 4060 (280) 4495 (310) 4713 (325) 2000 4200 300
    FP 20•20 1.29 (21,14) 3770 (260) 4060 (280) 4205 (290) 2000 4200 300
    FP 20•25 1.61 (26,42) 3190 (220) 3625 (250) 3770 (260) 2000 4200 300
    FP 20•31,5 2.01 (33,03) 2755 (190) 3045 (210) 3190 (220) 1800 4000 300
    FP 20•36 (•) 2.19 (35,94) 2465 (170) 2755 (190) 2900 (200) 1800 4000 300
    Casappa Pump Viet Nam Công TY TNHH Châu Thiên CHí FP 20•40 2.42 (39,64) 2320 (160) 2610 (180) 2755 (190) 1800 4000 300

    CASAPPA BƠM VIET NAM

    KP 35•63 63,88 (3.90) HSC Compact 260 (3770) 275 (3988) 290 (4205) 3000 400
    CSL Standard
    CASAPPA VIET NAM KP 35•71 72,4 (4.42) HSC Compact 260 (3770) 275 (3988) 290 (4205) 3000 400
    CSL Standard
    KP 35•80 80,91 (4.94) HSC Compact 260 (3770) 275 (3988) 290 (4205) 3000 400
    CSL Standard
    KP 35•90 91,56 (5.59) HSC Compact 245 (3553) 260 (3770) 275 (3988) 2500 400
    CSL Standard
    KP 35•100 100,08 (6.10) HSC Compact 230 (3335) 245 (3553) 260 (3770) 2500 400

    Pump type MVP 30·28

    Pump type MVP 48·45

    Pump type MVP 30·34

    Pump type MVP48·53

    Pump type MVP60·60

    Pump type MVP60·72

    Pump type MVP 60·84

    Casappa Pump Viet Nam Công TY TNHH Châu Thiên CHí

    CASAPA MVPR 60•60
    MVPR 60•72
    PUMP VN MVPR 60•84

    Bơm bánh răng và động cơ Casappa

    HDD 30•17 17,28 (1.05) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
    HDD 30•22 21,89 (1.34) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
    HDD 30•27 26,58 (1.62) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500

    CASAPPA VIET NAM: [email protected]-0909.119.181

    Bơm piston Casappa
    HDD 30•34 34,39 (2.10) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
    HDD 30•43 43,77 (2.67) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
    Casappa pump HDD 30•51 51,59 (3.15) 310 (4500) 335 (4800) 2500 500
    HDD 30•61 60,97 (3.72) 310 (4500) 335 (4800) 2500 500
    HDD 30•73 73,47 (4.48) 310 (4500) 335 (4800) 2000 500
    bơm thủy lực Casappa HDD 30•82 81,29 (4.96) 310 (4500) 335 (4800) 2000 500
    HDD 35•50 50,77 (3.10) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
    HDD 35•63 63,46 (3.87) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500Casappa Pump Viet Nam Công TY TNHH Châu Thiên CHí
    HDD 35•71 71,92 (4.39) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
    HDD 35•80 80,39 (4.90) 310 (4500) 335 (4800) 3000 500
    HDD 35•90 90,96 (5.55) 310 (4500) 335 (4800) 2700 500
    Casappa bơm HDD 35•100 99,43 (6.06) 310 (4500) 335 (4800) 2700 500
    HDD 35•112 112,12 (6.84) 310 (4500) 335 (4800) 2700 500
    HDD 35•125 124,81(7.61) 310 (4500) 335 (4800) 2500 500
    Pump type LVP 30
    LVP 48
    LVP 75
    LVP 90

    TVP 60·84 S-16 Z0-P MF/OF-N-RP1-LS2-G

    APL 61 60,97
    bơm thủy lực Casappa APL 82 81,29
    APL 100 99,43
    APL 125

    CASAPPA BƠM VIET NAM - Công Ty TNHH Châu Thiên Chí cam kết phục vụ giá tốt nhất cho tất cả khách hàng tại Việt Nam. Liên hệ: [email protected]-0909.119.181
     

Chia sẻ trang này

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)